Total Korban Penangkapan 2025
7.677
orang ditangkap & 42 orang mengalami penghilangan paksa
Lihat Detail
Rekapitulasi total korban penangkapan dan penghilangan paksa tahun 2025
| Klaster | Korban Penangkapan | Penghilangan Paksa | Total |
|---|---|---|---|
| Demonstrasi/Aksi | 7.148 | 34 | 7.182 |
| Pejuang Hak atas Tanah | 330 | 0 | 330 |
| OAP | 199 | 8 | 207 |
| TOTAL | 7.677 | 42 | 7.719 |
Data penangkapan dalam konteks aksi/demonstrasi politik tahun 2025
| Periode | Total Korban Penangkapan | Keterangan |
|---|---|---|
| Paruh Pertama 2025 (Jan–Jun) | 402 orang | Penangkapan terjadi dalam rangkaian aksi/demonstrasi politik sepanjang Februari–Mei 2025. Dimulai dari Aksi Indonesia Gelap Februari (16 orang ditangkap, termasuk 1 WNA yang merekam aksi), berlanjut pada gelombang penolakan UU TNI Maret (168 orang ditangkap di sedikitnya 4 kota/kabupaten), dan memuncak pada aksi Mei (Hari Buruh dan peringatan Reformasi) dengan penangkapan buruh dan mahasiswa di berbagai kota besar. Mayoritas korban adalah mahasiswa. Banyak penangkapan dilakukan tanpa prosedur hukum memadai dan disertai kekerasan fisik. |
| Paruh Kedua 2025 (Jul–Des) | 6.746 ditangkap, 34 mengalami penghilangan | Penangkapan massal terutama terjadi pada aksi Agustus–September 2025 dengan total 6.719 orang ditangkap, termasuk 26 orang hasil perburuan siber. Penangkapan tambahan terjadi pada November–Desember (27 orang) serta dalam aksi demonstrasi di Pati. Selain penangkapan, tercatat 34 orang mengalami penghilangan. |
| TOTAL KORBAN PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG APARAT (KLASTER AKSI) | 7.148 orang ditangkap & 34 orang mengalami penghilangan paksa | Akumulasi penangkapan dan penghilangan paksa sepanjang 2025 dalam konteks aksi/demonstrasi politik, menunjukkan pola represif aparat melalui penangkapan massal, penahanan sewenang-wenang, kekerasan fisik, serta perburuan siber terhadap peserta aksi. |
Data penangkapan masyarakat sipil dalam konteks pembelaan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan wilayah adat
| Kategori Masyarakat Sipil | Korban Penangkapan | Keterangan |
|---|---|---|
| Masyarakat Adat | 162 | Penangkapan terhadap masyarakat adat yang mempertahankan wilayah adat dan hak ulayatnya. Contoh kasus: kriminalisasi 11 warga adat Maba Sangaji (Halmahera Timur) yang menolak tambang nikel serta penangkapan dan pemidanaan masyarakat adat Sihaporas/Lamtoras (Sumatera Utara) dalam konflik dengan PT TPL. Data diambil dari laporan AMAN. |
| Pembela HAM Lingkungan (Aktivis Lingkungan, Petani, Nelayan, dan Warga yang Mempertahankan Tanah/Ruang Hidup) | 166 | Penangkapan terhadap warga dan aktivis yang menolak perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup. Contoh kasus: kriminalisasi nelayan Muara Badak (Kalimantan Timur) serta warga Padarincang yang memrotes pencemaran lingkungan. |
| Akademisi | 2 | Gugatan SLAPP yang ditujukan pada akademisi yang melakukan pendampingan, advokasi, atau penyampaian kritik terhadap kebijakan dan proyek yang berdampak pada masyarakat. Meski bukan penangkapan, tetapi termasuk dalam keluarga praktik kriminalisasi/represi hukum bila kita mengartikan kriminalisasi sebagai penggunaan hukum untuk mendiamkan dan menghukum perilaku yang seharusnya dilindungi. |
| TOTAL KORBAN PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG APARAT (KLASTER PEJUANG HAK ATAS TANAH) | 330 | Akumulasi korban penangkapan masyarakat sipil dalam konteks pembelaan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan wilayah adat. |
Data penangkapan dan penghilangan paksa terhadap Orang Asli Papua tahun 2025
| Rentang Waktu | Korban | Keterangan |
|---|---|---|
| Januari - Juni 2025 | 127 ditangkap dan 8 dihilangkan | Penangkapan dan penghilangan paksa terutama terjadi dalam operasi keamanan di Tanah Papua. Contoh kasus: Empat aktivis politik Papua, (Nikson May, Maksi Sangkek, Abraham Goram Gaman, Piter Robaha ditahan dengan tuduhan makar dan pelanggaran UU ITE; 11 OAP ditangkap imbas konflik dengan perusahaan sawit PT IKSJ; aktivis muda Katolik ditahan sewenang-wenang di Timika (14 Mei 2025) saat acara keagamaan; serta penghilangan paksa terhadap 8 warga sipil dalam operasi militer di Intan Jaya (Mei 2025). |
| Juli - Desember 2025 | 72 ditangkap | Penangkapan lanjutan terhadap aktivis, mahasiswa, dan warga Papua dalam konteks kriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Contoh kasus: pada 8 Juli 2025, Aprianus Nabelau (22) ditangkap tanpa surat perintah oleh TNI di Nabire; pada 11 Juli 2025, delapan warga Papua ditahan dini hari di Yahukimo dengan tuduhan afiliasi TPNPB; serta pada 26 Juli 2025, tiga warga Papua (Stevanus Silak, Eben Sobolim, dan Ami Sobolim) ditangkap secara sewenang-wenang di Bandara Nop Goliat, Dekai, Yahukimo. |
| Total | 199 ditangkap dan 8 dihilangkan | Akumulasi penangkapan dan penghilangan paksa terhadap OAP sepanjang tahun 2025 dalam berbagai konteks operasi keamanan dan kriminalisasi. |